Welches Netzteil für welche Zusammenstellung?
Für 451 gängige Kombinationen aus Grafikkarte und Prozessor steht hier die gerechnete Größe — mit der vollständigen Aufstellung, woraus sie sich ergibt.
Gerechnet wird mit Hersteller-TDP, zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Eine eigene Teileliste rechnet der Netzteilrechner. Woraus sich seine Zahl ergibt und warum Dauerlast und Spitzenlast auseinanderfallen, steht im Hintergrund zur Netzteilberechnung.
Du hast schon ein Netzteil?dann andersherum
Wer die Größe kennt und wissen will, was daran läuft, findet das je Größe aufgelistet:
Du kennst den Prozessor, die Karte noch nicht?die andere Richtung
Dann steht die Antwort je Prozessor — mit allen Karten, die dazu passen, und dem Anteil, den der Prozessor an der Last überhaupt hat:
- Intel Core i3-14100 450 bis 550 W
- Intel Core i5-13400 450 bis 550 W
- Intel Core i5-14600K 450 bis 1000 W
- Intel Core i7-14700K 450 bis 1000 W
- Intel Core i9-14900K 450 bis 1000 W
- Intel Core Ultra 7 265K 450 bis 1000 W
- Intel Core Ultra 9 285K 450 bis 1000 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 bis 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 bis 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 450 bis 1000 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 450 bis 1000 W
- AMD Ryzen 7 7700X 450 bis 1000 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 450 bis 1000 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 450 bis 1000 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 bis 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 bis 550 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 450 bis 1000 W
- Intel Core Ultra 5 245K 450 bis 1000 W
- Intel Core i9-14900KS 550 bis 1200 W
- AMD Ryzen 9 7900X 550 bis 1200 W
- AMD Ryzen 9 7950X 550 bis 1200 W
- AMD Ryzen 9 9950X 550 bis 1200 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 550 bis 1200 W
NVIDIA RTX 5090575 W · 1000 bis 1200 W
- AMD Ryzen 5 7600X 1000 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 1000 W
- AMD Ryzen 7 7700X 1000 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 1000 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 1000 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 1000 W
- Intel Core i5-14600K 1000 W
- Intel Core i7-14700K 1000 W
- Intel Core i9-14900K 1000 W
- Intel Core Ultra 7 265K 1000 W
- Intel Core Ultra 9 285K 1000 W
- Intel Core Ultra 5 245K 1000 W
- Intel Core i9-14900KS 1200 W
- AMD Ryzen 9 7900X 1200 W
- AMD Ryzen 9 7950X 1200 W
- AMD Ryzen 9 9950X 1200 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 1200 W
NVIDIA RTX 4090450 W · 850 bis 1000 W
- AMD Ryzen 5 7600X 850 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 850 W
- AMD Ryzen 7 7700X 850 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 850 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 850 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 850 W
- Intel Core i5-14600K 850 W
- Intel Core i7-14700K 850 W
- Intel Core i9-14900K 850 W
- Intel Core Ultra 7 265K 850 W
- Intel Core Ultra 9 285K 850 W
- Intel Core Ultra 5 245K 850 W
- Intel Core i9-14900KS 1000 W
- AMD Ryzen 9 7900X 1000 W
- AMD Ryzen 9 7950X 1000 W
- AMD Ryzen 9 9950X 1000 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 1000 W
NVIDIA RTX 5080360 W · 750 bis 850 W
- AMD Ryzen 5 7600X 750 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 750 W
- AMD Ryzen 7 7700X 750 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 750 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 750 W
- Intel Core i5-14600K 750 W
- Intel Core i7-14700K 750 W
- Intel Core i9-14900K 750 W
- Intel Core Ultra 7 265K 750 W
- Intel Core Ultra 9 285K 750 W
- Intel Core Ultra 5 245K 750 W
- Intel Core i9-14900KS 750 W
- AMD Ryzen 9 7900X 850 W
- AMD Ryzen 9 7950X 850 W
- AMD Ryzen 9 9950X 850 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 850 W
AMD RX 7900 XTX355 W · 750 bis 850 W
- AMD Ryzen 5 7600X 750 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 750 W
- AMD Ryzen 7 7700X 750 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 750 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 750 W
- Intel Core i5-14600K 750 W
- Intel Core i7-14700K 750 W
- Intel Core i9-14900K 750 W
- Intel Core Ultra 7 265K 750 W
- Intel Core Ultra 9 285K 750 W
- Intel Core Ultra 5 245K 750 W
- Intel Core i9-14900KS 750 W
- AMD Ryzen 9 7900X 850 W
- AMD Ryzen 9 7950X 850 W
- AMD Ryzen 9 9950X 850 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 850 W
NVIDIA RTX 4080 Super320 W · 650 bis 750 W
- AMD Ryzen 5 7600X 650 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 7700X 650 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 750 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 750 W
- Intel Core i5-14600K 750 W
- Intel Core i7-14700K 750 W
- Intel Core i9-14900K 750 W
- Intel Core Ultra 7 265K 750 W
- Intel Core Ultra 9 285K 750 W
- Intel Core Ultra 5 245K 750 W
- Intel Core i9-14900KS 750 W
- AMD Ryzen 9 7900X 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 750 W
AMD RX 7900 XT315 W · 650 bis 750 W
- AMD Ryzen 5 7600X 650 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 7700X 650 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 750 W
- Intel Core i7-14700K 750 W
- Intel Core i9-14900K 750 W
- Intel Core Ultra 7 265K 750 W
- Intel Core Ultra 9 285K 750 W
- Intel Core Ultra 5 245K 750 W
- Intel Core i9-14900KS 750 W
- AMD Ryzen 9 7900X 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 750 W
AMD RX 9070 XT304 W · 650 bis 750 W
- AMD Ryzen 5 7600X 650 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 7700X 650 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 650 W
- Intel Core i7-14700K 650 W
- Intel Core i9-14900K 650 W
- Intel Core Ultra 7 265K 650 W
- Intel Core Ultra 9 285K 650 W
- Intel Core Ultra 5 245K 650 W
- Intel Core i9-14900KS 750 W
- AMD Ryzen 9 7900X 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 750 W
NVIDIA RTX 5070 Ti300 W · 650 bis 750 W
- AMD Ryzen 5 7600X 650 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 7700X 650 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 650 W
- Intel Core i7-14700K 650 W
- Intel Core i9-14900K 650 W
- Intel Core Ultra 7 265K 650 W
- Intel Core Ultra 9 285K 650 W
- Intel Core Ultra 5 245K 650 W
- Intel Core i9-14900KS 750 W
- AMD Ryzen 9 7900X 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 750 W
NVIDIA RTX 4070 Ti Super285 W · 550 bis 750 W
- Intel Core i3-14100 550 W
- Intel Core i5-13400 550 W
- AMD Ryzen 5 5600 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 550 W
- AMD Ryzen 5 9600X 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 650 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 7700X 650 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 650 W
- Intel Core i7-14700K 650 W
- Intel Core i9-14900K 650 W
- Intel Core Ultra 7 265K 650 W
- Intel Core Ultra 9 285K 650 W
- Intel Core Ultra 5 245K 650 W
- Intel Core i9-14900KS 650 W
- AMD Ryzen 9 7900X 750 W
- AMD Ryzen 9 7950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X 750 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 750 W
AMD RX 7800 XT263 W · 550 bis 650 W
- Intel Core i3-14100 550 W
- Intel Core i5-13400 550 W
- AMD Ryzen 5 5600 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 550 W
- AMD Ryzen 5 9600X 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 650 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 7700X 650 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 650 W
- Intel Core i7-14700K 650 W
- Intel Core i9-14900K 650 W
- Intel Core Ultra 7 265K 650 W
- Intel Core Ultra 9 285K 650 W
- Intel Core Ultra 5 245K 650 W
- Intel Core i9-14900KS 650 W
- AMD Ryzen 9 7900X 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 650 W
AMD RX 7900 GRE260 W · 550 bis 650 W
- Intel Core i3-14100 550 W
- Intel Core i5-13400 550 W
- AMD Ryzen 5 5600 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 550 W
- AMD Ryzen 5 9600X 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 650 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 7700X 650 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 650 W
- Intel Core i7-14700K 650 W
- Intel Core i9-14900K 650 W
- Intel Core Ultra 7 265K 650 W
- Intel Core Ultra 9 285K 650 W
- Intel Core Ultra 5 245K 650 W
- Intel Core i9-14900KS 650 W
- AMD Ryzen 9 7900X 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 650 W
NVIDIA RTX 5070250 W · 550 bis 650 W
- Intel Core i3-14100 550 W
- Intel Core i5-13400 550 W
- AMD Ryzen 5 5600 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 550 W
- AMD Ryzen 5 9600X 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 550 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 7700X 550 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 650 W
- Intel Core i7-14700K 650 W
- Intel Core i9-14900K 650 W
- Intel Core Ultra 7 265K 650 W
- Intel Core Ultra 9 285K 650 W
- Intel Core Ultra 5 245K 650 W
- Intel Core i9-14900KS 650 W
- AMD Ryzen 9 7900X 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 650 W
AMD RX 7700 XT245 W · 550 bis 650 W
- Intel Core i3-14100 550 W
- Intel Core i5-13400 550 W
- AMD Ryzen 5 5600 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 550 W
- AMD Ryzen 5 9600X 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 550 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 7700X 550 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 650 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 650 W
- Intel Core i5-14600K 650 W
- Intel Core i7-14700K 650 W
- Intel Core i9-14900K 650 W
- Intel Core Ultra 7 265K 650 W
- Intel Core Ultra 9 285K 650 W
- Intel Core Ultra 5 245K 650 W
- Intel Core i9-14900KS 650 W
- AMD Ryzen 9 7900X 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 650 W
NVIDIA RTX 4070 Super220 W · 450 bis 650 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 550 W
- AMD Ryzen 5 5600 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 550 W
- AMD Ryzen 5 9600X 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 550 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 7700X 550 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 550 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 550 W
- Intel Core i5-14600K 550 W
- Intel Core i7-14700K 550 W
- Intel Core i9-14900K 550 W
- Intel Core Ultra 7 265K 550 W
- Intel Core Ultra 9 285K 550 W
- Intel Core Ultra 5 245K 550 W
- Intel Core i9-14900KS 650 W
- AMD Ryzen 9 7900X 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 650 W
AMD RX 9070220 W · 450 bis 650 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 550 W
- AMD Ryzen 5 5600 550 W
- AMD Ryzen 5 7600 550 W
- AMD Ryzen 5 9600X 550 W
- AMD Ryzen 7 9700X 550 W
- AMD Ryzen 5 7600X 550 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 7700X 550 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 550 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 550 W
- Intel Core i5-14600K 550 W
- Intel Core i7-14700K 550 W
- Intel Core i9-14900K 550 W
- Intel Core Ultra 7 265K 550 W
- Intel Core Ultra 9 285K 550 W
- Intel Core Ultra 5 245K 550 W
- Intel Core i9-14900KS 650 W
- AMD Ryzen 9 7900X 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 650 W
NVIDIA RTX 4070200 W · 450 bis 650 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 550 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 7700X 550 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 550 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 550 W
- Intel Core i5-14600K 550 W
- Intel Core i7-14700K 550 W
- Intel Core i9-14900K 550 W
- Intel Core Ultra 7 265K 550 W
- Intel Core Ultra 9 285K 550 W
- Intel Core Ultra 5 245K 550 W
- Intel Core i9-14900KS 550 W
- AMD Ryzen 9 7900X 650 W
- AMD Ryzen 9 7950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X 650 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 650 W
NVIDIA RTX 5060 Ti180 W · 450 bis 550 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 550 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 7700X 550 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 550 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 550 W
- Intel Core i5-14600K 550 W
- Intel Core i7-14700K 550 W
- Intel Core i9-14900K 550 W
- Intel Core Ultra 7 265K 550 W
- Intel Core Ultra 9 285K 550 W
- Intel Core Ultra 5 245K 550 W
- Intel Core i9-14900KS 550 W
- AMD Ryzen 9 7900X 550 W
- AMD Ryzen 9 7950X 550 W
- AMD Ryzen 9 9950X 550 W
- AMD Ryzen 9 9950X3D 550 W
AMD RX 7600165 W · 450 bis 550 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 450 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 7700X 450 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 550 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 550 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 550 W
- Intel Core i5-14600K 550 W
- Intel Core i7-14700K 550 W
- Intel Core i9-14900K 550 W
- Intel Core Ultra 7 265K 550 W
- Intel Core Ultra 9 285K 550 W
- Intel Core Ultra 5 245K 550 W
NVIDIA RTX 4060 Ti160 W · 450 bis 550 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 450 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 7700X 450 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 450 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 450 W
- Intel Core i5-14600K 550 W
- Intel Core i7-14700K 550 W
- Intel Core i9-14900K 550 W
- Intel Core Ultra 7 265K 550 W
- Intel Core Ultra 9 285K 550 W
- Intel Core Ultra 5 245K 550 W
AMD RX 9060 XT160 W · 450 bis 550 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 450 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 7700X 450 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 450 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 450 W
- Intel Core i5-14600K 550 W
- Intel Core i7-14700K 550 W
- Intel Core i9-14900K 550 W
- Intel Core Ultra 7 265K 550 W
- Intel Core Ultra 9 285K 550 W
- Intel Core Ultra 5 245K 550 W
NVIDIA RTX 5060145 W · 450 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 450 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 7700X 450 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 450 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 450 W
- Intel Core i5-14600K 450 W
- Intel Core i7-14700K 450 W
- Intel Core i9-14900K 450 W
- Intel Core Ultra 7 265K 450 W
- Intel Core Ultra 9 285K 450 W
- Intel Core Ultra 5 245K 450 W
NVIDIA RTX 5050130 W · 450 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 450 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 7700X 450 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 450 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 450 W
- Intel Core i5-14600K 450 W
- Intel Core i7-14700K 450 W
- Intel Core i9-14900K 450 W
- Intel Core Ultra 7 265K 450 W
- Intel Core Ultra 9 285K 450 W
- Intel Core Ultra 5 245K 450 W
NVIDIA RTX 4060115 W · 450 W
- Intel Core i3-14100 450 W
- Intel Core i5-13400 450 W
- AMD Ryzen 5 5600 450 W
- AMD Ryzen 5 7600 450 W
- AMD Ryzen 5 9600X 450 W
- AMD Ryzen 7 9700X 450 W
- AMD Ryzen 5 7600X 450 W
- AMD Ryzen 7 5800X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 7700X 450 W
- AMD Ryzen 7 7800X3D 450 W
- AMD Ryzen 9 7950X3D 450 W
- AMD Ryzen 7 9800X3D 450 W
- Intel Core i5-14600K 450 W
- Intel Core i7-14700K 450 W
- Intel Core i9-14900K 450 W
- Intel Core Ultra 7 265K 450 W
- Intel Core Ultra 9 285K 450 W
- Intel Core Ultra 5 245K 450 W