Welches Netzteil für AMD Ryzen 9 7950X?
550 bis 1200 W
Je nach Grafikkarte. Der Prozessor selbst zieht 170 W und macht damit nur 21 bis 41 Prozent der Systemlast aus — die Karte gibt den Ausschlag, nicht er.
Was sonst noch an ein Netzteil dieser Größe passt: 550 Watt oder 1200 Watt.
Nach Grafikkarte
| Grafikkarte | TDP | System | Netzteil |
|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 180 W | 415 W | 550 W |
| NVIDIA RTX 4070 | 200 W | 435 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 4070 Super | 220 W | 455 W | 650 W |
| AMD RX 9070 | 220 W | 455 W | 650 W |
| AMD RX 7700 XT | 245 W | 480 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 5070 | 250 W | 485 W | 650 W |
| AMD RX 7900 GRE | 260 W | 495 W | 650 W |
| AMD RX 7800 XT | 263 W | 498 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 285 W | 520 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 300 W | 535 W | 750 W |
| AMD RX 9070 XT | 304 W | 539 W | 750 W |
| AMD RX 7900 XT | 315 W | 550 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 4080 Super | 320 W | 555 W | 750 W |
| AMD RX 7900 XTX | 355 W | 590 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 5080 | 360 W | 595 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 4090 | 450 W | 685 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 5090 | 575 W | 810 W | 1200 W |
Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Die TDP sind Herstellerangaben, keine gemessenen Spitzen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.