NVIDIA RTX 4090 Netzteil: wie viel Watt?
1000 W
Bei jedem der 17 üblichen Prozessoren landet diese Karte auf demselben Netzteil — die Wahl des Prozessors ändert daran nichts.
Was sonst noch an ein Netzteil dieser Größe passt: 1000 Watt.
Nach Prozessor
| Prozessor | Unter Last | System | Netzteil |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7600X | 142 W | 657 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 142 W | 657 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 7 7700X | 142 W | 657 W | 1000 W |
| Intel Core Ultra 5 245K | 159 W | 674 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 162 W | 677 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 162 W | 677 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 162 W | 677 W | 1000 W |
| Intel Core i5-14600K | 181 W | 696 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 9 7900X | 230 W | 745 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 9 7950X | 230 W | 745 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 9 9950X | 230 W | 745 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 230 W | 745 W | 1000 W |
| Intel Core Ultra 7 265K | 250 W | 765 W | 1000 W |
| Intel Core Ultra 9 285K | 250 W | 765 W | 1000 W |
| Intel Core i7-14700K | 253 W | 768 W | 1000 W |
| Intel Core i9-14900K | 253 W | 768 W | 1000 W |
| Intel Core i9-14900KS | 253 W | 768 W | 1000 W |
Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Für Prozessoren gilt die Leistungsgrenze laut Hersteller (Intel: maximale Turbo-Leistung, AMD: PPT), für Grafikkarten die Referenz-TGP. Berechnet, nicht gemessen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.