Welches Netzteil für NVIDIA RTX 5090?
1000 bis 1200 W
Je nach Prozessor. Die Karte selbst zieht 575 W; den Ausschlag geben die 200 W Unterschied zwischen sparsamem und starkem Unterbau.
Nach Prozessor
| Prozessor | TDP | System | Netzteil |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7600X | 105 W | 745 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 105 W | 745 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 7 7700X | 105 W | 745 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 120 W | 760 W | 1000 W |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 120 W | 760 W | 1000 W |
| Intel Core i5-14600K | 125 W | 765 W | 1000 W |
| Intel Core i7-14700K | 125 W | 765 W | 1000 W |
| Intel Core i9-14900K | 125 W | 765 W | 1000 W |
| Intel Core Ultra 7 265K | 125 W | 765 W | 1000 W |
| Intel Core Ultra 9 285K | 125 W | 765 W | 1000 W |
| Intel Core i9-14900KS | 150 W | 790 W | 1200 W |
| AMD Ryzen 9 7900X | 170 W | 810 W | 1200 W |
| AMD Ryzen 9 7950X | 170 W | 810 W | 1200 W |
| AMD Ryzen 9 9950X | 170 W | 810 W | 1200 W |
Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Die TDP sind Herstellerangaben, keine gemessenen Spitzen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.