Zum Inhalt springen
EliteGear
PC Builder

Netzteil

Welches Netzteil für NVIDIA RTX 5090?

1000 bis 1200 W

Je nach Prozessor. Die Karte selbst zieht 575 W; den Ausschlag geben die 200 W Unterschied zwischen sparsamem und starkem Unterbau.

Nach Prozessor

ProzessorTDPSystemNetzteil
AMD Ryzen 5 7600X105 W745 W1000 W
AMD Ryzen 7 5800X3D105 W745 W1000 W
AMD Ryzen 7 7700X105 W745 W1000 W
AMD Ryzen 7 7800X3D120 W760 W1000 W
AMD Ryzen 9 7950X3D120 W760 W1000 W
Intel Core i5-14600K125 W765 W1000 W
Intel Core i7-14700K125 W765 W1000 W
Intel Core i9-14900K125 W765 W1000 W
Intel Core Ultra 7 265K125 W765 W1000 W
Intel Core Ultra 9 285K125 W765 W1000 W
Intel Core i9-14900KS150 W790 W1200 W
AMD Ryzen 9 7900X170 W810 W1200 W
AMD Ryzen 9 7950X170 W810 W1200 W
AMD Ryzen 9 9950X170 W810 W1200 W

Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Die TDP sind Herstellerangaben, keine gemessenen Spitzen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.