Grafikkarten und Prozessoren im direkten Vergleich
177 Paarungen, jede mit demselben Aufbau: der Leistungsabstand aus zwei veröffentlichten Ranglisten, der Preis von heute, und der Preis je Leistungspunkt — die Zahl, die sich mit jedem Preissturz ändert und deshalb in keinem Testbericht steht.
elitegear testet keine Hardware selbst. Die Leistungswerte sind zitiert und auf jeder Seite mit Quelle und Datum ausgewiesen; gemessen werden hier die Preise, täglich.
Eine Paarung, die hier nicht steht? Der Vergleich in der App stellt zwei beliebige Teile aus dem Katalog nebeneinander.
Grafikkarten
| Vergleich | Abstand | Preise heute |
|---|---|---|
| RTX 5090 oder RTX 4090 | +18,2 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / — |
| RTX 5090 oder RTX 5080 | +37,9 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / 1.350 Euro |
| RTX 5090 oder RTX 4080 Super | +51,3 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / — |
| RTX 5090 oder RX 7900 XTX | +53,6 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / — |
| RTX 5090 oder RTX 5070 Ti | +57 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / 1.030 Euro |
| RTX 5090 oder RX 9070 XT | +60,8 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / 740 Euro |
| RTX 5090 oder RTX 4070 Ti Super | +66,4 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / — |
| RTX 5090 oder RX 7900 XT | +76,7 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / — |
| RTX 5090 oder RX 9070 | +81,8 % für RTX 5090 | 4.836 Euro / 630 Euro |
| RTX 4090 oder RTX 5080 | +16,7 % für RTX 4090 | — / 1.350 Euro |
| RTX 4090 oder RTX 5070 Ti | +32,8 % für RTX 4090 | — / 1.030 Euro |
| RTX 4090 oder RX 9070 XT | +36 % für RTX 4090 | — / 740 Euro |
| RTX 4090 oder RX 9070 | +53,8 % für RTX 4090 | — / 630 Euro |
| RTX 4090 oder RTX 5070 | +64,9 % für RTX 4090 | — / 691 Euro |
| RTX 5080 oder RTX 4080 Super | +9,7 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RX 7900 XTX | +11,4 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RTX 5070 Ti | +13,8 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / 1.030 Euro |
| RTX 5080 oder RX 9070 XT | +16,6 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / 740 Euro |
| RTX 5080 oder RTX 4070 Ti Super | +20,6 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RX 7900 XT | +28,1 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RX 9070 | +31,8 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / 630 Euro |
| RTX 5080 oder RTX 3090 Ti | +39,4 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RTX 5070 | +41,3 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / 691 Euro |
| RTX 5080 oder RX 7800 XT | +68,2 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RTX 4070 | +70,2 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RTX 3080 | +76,4 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 5080 oder RX 6800 XT | +76,8 % für RTX 5080 | 1.350 Euro / — |
| RTX 4080 Super oder RTX 5070 Ti | gleich schnell | — / 1.030 Euro |
| RTX 4080 Super oder RX 9070 XT | +6,3 % für RTX 4080 Super | — / 740 Euro |
| RTX 4080 Super oder RX 9070 | +20,2 % für RTX 4080 Super | — / 630 Euro |
| RTX 4080 Super oder RTX 5070 | +28,8 % für RTX 4080 Super | — / 691 Euro |
| RTX 4080 Super oder RTX 5060 Ti 16GB | +74,4 % für RTX 4080 Super | — / 653 Euro |
| RX 7900 XTX oder RTX 5070 Ti | gleich schnell | — / 1.030 Euro |
| RX 7900 XTX oder RX 9070 XT | +4,7 % für RX 7900 XTX | — / 740 Euro |
| RX 7900 XTX oder RX 9070 | +18,4 % für RX 7900 XTX | — / 630 Euro |
| RX 7900 XTX oder RTX 5070 | +26,9 % für RX 7900 XTX | — / 691 Euro |
| RX 7900 XTX oder RTX 5060 Ti 16GB | +71,8 % für RX 7900 XTX | — / 653 Euro |
| RX 7900 XTX oder RX 9060 XT | +79,3 % für RX 7900 XTX | — / 489 Euro |
| RTX 5070 Ti oder RX 9070 XT | gleich schnell | 1.030 Euro / 740 Euro |
| RTX 5070 Ti oder RTX 4070 Ti Super | +6 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / — |
| RTX 5070 Ti oder RX 7900 XT | +12,5 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / — |
| RTX 5070 Ti oder RX 9070 | +15,8 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / 630 Euro |
| RTX 5070 Ti oder RTX 3090 Ti | +22,5 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / — |
| RTX 5070 Ti oder RTX 5070 | +24,2 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / 691 Euro |
| RTX 5070 Ti oder RX 7800 XT | +47,8 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / — |
| RTX 5070 Ti oder RTX 4070 | +49,5 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / — |
| RTX 5070 Ti oder RTX 3080 | +55 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / — |
| RTX 5070 Ti oder RX 6800 XT | +55,4 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / — |
| RTX 5070 Ti oder RTX 5060 Ti 16GB | +68,1 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / 653 Euro |
| RTX 5070 Ti oder RX 9060 XT | +75,5 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / 489 Euro |
| RTX 5070 Ti oder RTX 5060 Ti 8GB | +79,4 % für RTX 5070 Ti | 1.030 Euro / 414 Euro |
| RX 9070 XT oder RTX 4070 Ti Super | gleich schnell | 740 Euro / — |
| RX 9070 XT oder RX 7900 XT | +9,9 % für RX 9070 XT | 740 Euro / — |
| RX 9070 XT oder RX 9070 | +13,1 % für RX 9070 XT | 740 Euro / 630 Euro |
| RX 9070 XT oder RTX 3090 Ti | +19,6 % für RX 9070 XT | 740 Euro / — |
| RX 9070 XT oder RTX 5070 | +21,2 % für RX 9070 XT | 740 Euro / 691 Euro |
| RX 9070 XT oder RX 7800 XT | +44,3 % für RX 9070 XT | 740 Euro / — |
| RX 9070 XT oder RTX 4070 | +46 % für RX 9070 XT | 740 Euro / — |
| RX 9070 XT oder RTX 3080 | +51,3 % für RX 9070 XT | 740 Euro / — |
| RX 9070 XT oder RX 6800 XT | +51,7 % für RX 9070 XT | 740 Euro / — |
| RX 9070 XT oder RTX 5060 Ti 16GB | +64,1 % für RX 9070 XT | 740 Euro / 653 Euro |
| RX 9070 XT oder RX 9060 XT | +71,3 % für RX 9070 XT | 740 Euro / 489 Euro |
| RX 9070 XT oder RTX 5060 Ti 8GB | +75,2 % für RX 9070 XT | 740 Euro / 414 Euro |
| RTX 4070 Ti Super oder RX 9070 | +9,3 % für RTX 4070 Ti Super | — / 630 Euro |
| RTX 4070 Ti Super oder RTX 5070 | +17,2 % für RTX 4070 Ti Super | — / 691 Euro |
| RTX 4070 Ti Super oder RTX 5060 Ti 16GB | +58,6 % für RTX 4070 Ti Super | — / 653 Euro |
| RTX 4070 Ti Super oder RX 9060 XT | +65,6 % für RTX 4070 Ti Super | — / 489 Euro |
| RTX 4070 Ti Super oder RTX 5060 Ti 8GB | +69,3 % für RTX 4070 Ti Super | — / 414 Euro |
| RX 7900 XT oder RX 9070 | gleich schnell | — / 630 Euro |
| RX 7900 XT oder RTX 5070 | +10,3 % für RX 7900 XT | — / 691 Euro |
| RX 7900 XT oder RTX 5060 Ti 16GB | +49,3 % für RX 7900 XT | — / 653 Euro |
| RX 7900 XT oder RX 9060 XT | +55,9 % für RX 7900 XT | — / 489 Euro |
| RX 7900 XT oder RTX 5060 Ti 8GB | +59,4 % für RX 7900 XT | — / 414 Euro |
| RX 9070 oder RTX 3090 Ti | +5,8 % für RX 9070 | 630 Euro / — |
| RX 9070 oder RTX 5070 | +7,2 % für RX 9070 | 630 Euro / 691 Euro |
| RX 9070 oder RX 7800 XT | +27,6 % für RX 9070 | 630 Euro / — |
| RX 9070 oder RTX 4070 | +29,1 % für RX 9070 | 630 Euro / — |
| RX 9070 oder RTX 3080 | +33,8 % für RX 9070 | 630 Euro / — |
| RX 9070 oder RX 6800 XT | +34,1 % für RX 9070 | 630 Euro / — |
| RX 9070 oder RTX 5060 Ti 16GB | +45,1 % für RX 9070 | 630 Euro / 653 Euro |
| RX 9070 oder RX 9060 XT | +51,5 % für RX 9070 | 630 Euro / 489 Euro |
| RX 9070 oder RTX 5060 Ti 8GB | +54,9 % für RX 9070 | 630 Euro / 414 Euro |
| RX 9070 oder RTX 4060 Ti | +73,5 % für RX 9070 | 630 Euro / — |
| RX 9070 oder RTX 2080 Ti | +73,5 % für RX 9070 | 630 Euro / — |
| RTX 3090 Ti oder RTX 5070 | gleich schnell | — / 691 Euro |
| RTX 3090 Ti oder RTX 5060 Ti 16GB | +37,2 % für RTX 3090 Ti | — / 653 Euro |
| RTX 3090 Ti oder RX 9060 XT | +43,3 % für RTX 3090 Ti | — / 489 Euro |
| RTX 3090 Ti oder RTX 5060 Ti 8GB | +46,5 % für RTX 3090 Ti | — / 414 Euro |
| RTX 5070 oder RX 7800 XT | +19 % für RTX 5070 | 691 Euro / — |
| RTX 5070 oder RTX 4070 | +20,4 % für RTX 5070 | 691 Euro / — |
| RTX 5070 oder RTX 3080 | +24,8 % für RTX 5070 | 691 Euro / — |
| RTX 5070 oder RX 6800 XT | +25,1 % für RTX 5070 | 691 Euro / — |
| RTX 5070 oder RTX 5060 Ti 16GB | +35,4 % für RTX 5070 | 691 Euro / 653 Euro |
| RTX 5070 oder RX 9060 XT | +41,3 % für RTX 5070 | 691 Euro / 489 Euro |
| RTX 5070 oder RTX 5060 Ti 8GB | +44,5 % für RTX 5070 | 691 Euro / 414 Euro |
| RTX 5070 oder RTX 4060 Ti | +61,8 % für RTX 5070 | 691 Euro / — |
| RTX 5070 oder RTX 2080 Ti | +61,8 % für RTX 5070 | 691 Euro / — |
| RTX 5070 oder RTX 5060 | +81,3 % für RTX 5070 | 691 Euro / 399 Euro |
| RX 7800 XT oder RTX 5060 Ti 16GB | +13,7 % für RX 7800 XT | — / 653 Euro |
| RX 7800 XT oder RX 9060 XT | +18,7 % für RX 7800 XT | — / 489 Euro |
| RX 7800 XT oder RTX 5060 Ti 8GB | +21,4 % für RX 7800 XT | — / 414 Euro |
| RX 7800 XT oder RTX 5060 | +52,3 % für RX 7800 XT | — / 399 Euro |
| RTX 4070 oder RTX 5060 Ti 16GB | +12,4 % für RTX 4070 | — / 653 Euro |
| RTX 4070 oder RX 9060 XT | +17,4 % für RTX 4070 | — / 489 Euro |
| RTX 4070 oder RTX 5060 Ti 8GB | +20 % für RTX 4070 | — / 414 Euro |
| RTX 4070 oder RTX 5060 | +50,5 % für RTX 4070 | — / 399 Euro |
| RTX 3080 oder RTX 5060 Ti 16GB | +8,4 % für RTX 3080 | — / 653 Euro |
| RTX 3080 oder RX 9060 XT | +13,2 % für RTX 3080 | — / 489 Euro |
| RTX 3080 oder RTX 5060 Ti 8GB | +15,8 % für RTX 3080 | — / 414 Euro |
| RTX 3080 oder RTX 5060 | +45,2 % für RTX 3080 | — / 399 Euro |
| RX 6800 XT oder RTX 5060 Ti 16GB | +8,2 % für RX 6800 XT | — / 653 Euro |
| RX 6800 XT oder RX 9060 XT | +12,9 % für RX 6800 XT | — / 489 Euro |
| RX 6800 XT oder RTX 5060 Ti 8GB | +15,5 % für RX 6800 XT | — / 414 Euro |
| RX 6800 XT oder RTX 5060 | +44,9 % für RX 6800 XT | — / 399 Euro |
| RTX 5060 Ti 16GB oder RX 9060 XT | +4,4 % für RTX 5060 Ti 16GB | 653 Euro / 489 Euro |
| RTX 5060 Ti 16GB oder RTX 5060 Ti 8GB | +6,8 % für RTX 5060 Ti 16GB | 653 Euro / 414 Euro |
| RTX 5060 Ti 16GB oder RTX 4060 Ti | +19,6 % für RTX 5060 Ti 16GB | 653 Euro / — |
| RTX 5060 Ti 16GB oder RTX 2080 Ti | +19,6 % für RTX 5060 Ti 16GB | 653 Euro / — |
| RTX 5060 Ti 16GB oder RTX 5060 | +33,9 % für RTX 5060 Ti 16GB | 653 Euro / 399 Euro |
| RTX 5060 Ti 16GB oder RX 7600 XT | +49,8 % für RTX 5060 Ti 16GB | 653 Euro / — |
| RX 9060 XT oder RTX 5060 Ti 8GB | gleich schnell | 489 Euro / 414 Euro |
| RX 9060 XT oder RTX 4060 Ti | +14,5 % für RX 9060 XT | 489 Euro / — |
| RX 9060 XT oder RTX 2080 Ti | +14,5 % für RX 9060 XT | 489 Euro / — |
| RX 9060 XT oder RTX 5060 | +28,3 % für RX 9060 XT | 489 Euro / 399 Euro |
| RX 9060 XT oder RX 7600 XT | +43,5 % für RX 9060 XT | 489 Euro / — |
| RTX 5060 Ti 8GB oder RTX 4060 Ti | +12 % für RTX 5060 Ti 8GB | 414 Euro / — |
| RTX 5060 Ti 8GB oder RTX 2080 Ti | +12 % für RTX 5060 Ti 8GB | 414 Euro / — |
| RTX 5060 Ti 8GB oder RTX 5060 | +25,4 % für RTX 5060 Ti 8GB | 414 Euro / 399 Euro |
| RTX 5060 Ti 8GB oder RX 7600 XT | +40,3 % für RTX 5060 Ti 8GB | 414 Euro / — |
| RTX 4060 Ti oder RTX 5060 | +12 % für RTX 4060 Ti | — / 399 Euro |
| RTX 2080 Ti oder RTX 5060 | +12 % für RTX 2080 Ti | — / 399 Euro |
| RTX 5060 oder RX 7600 XT | +11,9 % für RTX 5060 | 399 Euro / — |
Prozessoren
| Vergleich | Abstand | Preise heute |
|---|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D oder Ryzen 7 7800X3D | +13,6 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 274 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Ryzen 9 9950X | +26,7 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 428 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K | +27,1 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 489 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Core i7-14700K | +28,2 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 371 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 7 265K | +32,1 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 293 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Ryzen 7 9700X | +33,5 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 227 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Core i5-14600KF | +35,3 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 230 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Ryzen 5 9600X | +41,2 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 170 Euro |
| Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 5 245K | +41,2 % für Ryzen 7 9800X3D | 386 Euro / 180 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Ryzen 9 9950X | +11,5 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 428 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Core Ultra 9 285K | +11,8 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 489 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Core i7-14700K | +12,8 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 371 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Core Ultra 7 265K | +16,2 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 293 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Ryzen 7 9700X | +17,5 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 227 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Core i5-14600KF | +19,1 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 230 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Ryzen 5 9600X | +24,3 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 170 Euro |
| Ryzen 7 7800X3D oder Core Ultra 5 245K | +24,3 % für Ryzen 7 7800X3D | 274 Euro / 180 Euro |
| Ryzen 9 9950X oder Core Ultra 9 285K | gleich schnell | 428 Euro / 489 Euro |
| Ryzen 9 9950X oder Core i7-14700K | gleich schnell | 428 Euro / 371 Euro |
| Ryzen 9 9950X oder Core Ultra 7 265K | +4,2 % für Ryzen 9 9950X | 428 Euro / 293 Euro |
| Ryzen 9 9950X oder Ryzen 7 9700X | +5,3 % für Ryzen 9 9950X | 428 Euro / 227 Euro |
| Ryzen 9 9950X oder Core i5-14600KF | +6,8 % für Ryzen 9 9950X | 428 Euro / 230 Euro |
| Ryzen 9 9950X oder Ryzen 5 9600X | +11,4 % für Ryzen 9 9950X | 428 Euro / 170 Euro |
| Ryzen 9 9950X oder Core Ultra 5 245K | +11,4 % für Ryzen 9 9950X | 428 Euro / 180 Euro |
| Core Ultra 9 285K oder Core i7-14700K | gleich schnell | 489 Euro / 371 Euro |
| Core Ultra 9 285K oder Core Ultra 7 265K | +4 % für Core Ultra 9 285K | 489 Euro / 293 Euro |
| Core Ultra 9 285K oder Ryzen 7 9700X | +5,1 % für Core Ultra 9 285K | 489 Euro / 227 Euro |
| Core Ultra 9 285K oder Core i5-14600KF | +6,5 % für Core Ultra 9 285K | 489 Euro / 230 Euro |
| Core Ultra 9 285K oder Ryzen 5 9600X | +11,2 % für Core Ultra 9 285K | 489 Euro / 170 Euro |
| Core Ultra 9 285K oder Core Ultra 5 245K | +11,2 % für Core Ultra 9 285K | 489 Euro / 180 Euro |
| Core i7-14700K oder Core Ultra 7 265K | gleich schnell | 371 Euro / 293 Euro |
| Core i7-14700K oder Ryzen 7 9700X | +4,1 % für Core i7-14700K | 371 Euro / 227 Euro |
| Core i7-14700K oder Core i5-14600KF | +5,5 % für Core i7-14700K | 371 Euro / 230 Euro |
| Core i7-14700K oder Ryzen 5 9600X | +10,2 % für Core i7-14700K | 371 Euro / 170 Euro |
| Core i7-14700K oder Core Ultra 5 245K | +10,2 % für Core i7-14700K | 371 Euro / 180 Euro |
| Core Ultra 7 265K oder Ryzen 7 9700X | gleich schnell | 293 Euro / 227 Euro |
| Core Ultra 7 265K oder Core i5-14600KF | gleich schnell | 293 Euro / 230 Euro |
| Core Ultra 7 265K oder Ryzen 5 9600X | +6,9 % für Core Ultra 7 265K | 293 Euro / 170 Euro |
| Core Ultra 7 265K oder Core Ultra 5 245K | +6,9 % für Core Ultra 7 265K | 293 Euro / 180 Euro |
| Ryzen 7 9700X oder Core i5-14600KF | gleich schnell | 227 Euro / 230 Euro |
| Ryzen 7 9700X oder Ryzen 5 9600X | +5,8 % für Ryzen 7 9700X | 227 Euro / 170 Euro |
| Ryzen 7 9700X oder Core Ultra 5 245K | +5,8 % für Ryzen 7 9700X | 227 Euro / 180 Euro |
| Core i5-14600KF oder Ryzen 5 9600X | +4,4 % für Core i5-14600KF | 230 Euro / 170 Euro |
| Core i5-14600KF oder Core Ultra 5 245K | +4,4 % für Core i5-14600KF | 230 Euro / 180 Euro |
| Ryzen 5 9600X oder Core Ultra 5 245K | gleich schnell | 170 Euro / 180 Euro |