Zum Inhalt springen
EliteGear
PC Builder

Netzteil

Welches Netzteil für NVIDIA RTX 4080 Super?

650 bis 750 W

Je nach Prozessor. Die Karte selbst zieht 320 W; den Ausschlag geben die 100 W Unterschied zwischen sparsamem und starkem Unterbau.

Nach Prozessor

ProzessorTDPSystemNetzteil
AMD Ryzen 5 7600X105 W490 W650 W
AMD Ryzen 7 5800X3D105 W490 W650 W
AMD Ryzen 7 7700X105 W490 W650 W
AMD Ryzen 7 7800X3D120 W505 W750 W
AMD Ryzen 9 7950X3D120 W505 W750 W
Intel Core i5-14600K125 W510 W750 W
Intel Core i7-14700K125 W510 W750 W
Intel Core i9-14900K125 W510 W750 W
Intel Core Ultra 7 265K125 W510 W750 W
Intel Core Ultra 9 285K125 W510 W750 W
Intel Core i9-14900KS150 W535 W750 W
AMD Ryzen 9 7900X170 W555 W750 W
AMD Ryzen 9 7950X170 W555 W750 W
AMD Ryzen 9 9950X170 W555 W750 W

Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Die TDP sind Herstellerangaben, keine gemessenen Spitzen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.