AMD RX 9070 XT Netzteil: wie viel Watt?
750 bis 850 W
Je nach Prozessor. Die Karte selbst zieht 304 W; den Ausschlag geben die 100 W Unterschied zwischen sparsamem und starkem Unterbau.
Was sonst noch an ein Netzteil dieser Größe passt: 750 Watt oder 850 Watt.
Nach Prozessor
| Prozessor | Unter Last | System | Netzteil |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7600X | 142 W | 511 W | 750 W |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 142 W | 511 W | 750 W |
| AMD Ryzen 7 7700X | 142 W | 511 W | 750 W |
| Intel Core Ultra 5 245K | 159 W | 528 W | 750 W |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 162 W | 531 W | 750 W |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 162 W | 531 W | 750 W |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 162 W | 531 W | 750 W |
| Intel Core i5-14600K | 181 W | 550 W | 750 W |
| AMD Ryzen 9 7900X | 230 W | 599 W | 850 W |
| AMD Ryzen 9 7950X | 230 W | 599 W | 850 W |
| AMD Ryzen 9 9950X | 230 W | 599 W | 850 W |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 230 W | 599 W | 850 W |
| Intel Core Ultra 7 265K | 250 W | 619 W | 850 W |
| Intel Core Ultra 9 285K | 250 W | 619 W | 850 W |
| Intel Core i7-14700K | 253 W | 622 W | 850 W |
| Intel Core i9-14900K | 253 W | 622 W | 850 W |
| Intel Core i9-14900KS | 253 W | 622 W | 850 W |
Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Die TDP sind Herstellerangaben, keine gemessenen Spitzen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.