Intel Core Ultra 5 245K Netzteil: wie viel Watt?
450 bis 1200 W
Je nach Grafikkarte. Der Prozessor selbst zieht unter Last 159 W und macht damit nur 20 bis 47 Prozent der Systemlast aus — die Karte gibt den Ausschlag, nicht er.
Was sonst noch an ein Netzteil dieser Größe passt: 450 Watt oder 1200 Watt.
Nach Grafikkarte
| Grafikkarte | Unter Last | System | Netzteil |
|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4060 | 115 W | 339 W | 450 W |
| NVIDIA RTX 5050 | 130 W | 354 W | 550 W |
| NVIDIA RTX 5060 | 145 W | 369 W | 550 W |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 160 W | 384 W | 550 W |
| AMD RX 9060 XT | 160 W | 384 W | 550 W |
| AMD RX 7600 | 165 W | 389 W | 550 W |
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 180 W | 404 W | 550 W |
| NVIDIA RTX 4070 | 200 W | 424 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 4070 Super | 220 W | 444 W | 650 W |
| AMD RX 9070 | 220 W | 444 W | 650 W |
| AMD RX 7700 XT | 245 W | 469 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 5070 | 250 W | 474 W | 650 W |
| AMD RX 7900 GRE | 260 W | 484 W | 650 W |
| AMD RX 7800 XT | 263 W | 487 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 285 W | 509 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 300 W | 524 W | 750 W |
| AMD RX 9070 XT | 304 W | 528 W | 750 W |
| AMD RX 7900 XT | 315 W | 539 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 4080 Super | 320 W | 544 W | 750 W |
| AMD RX 7900 XTX | 355 W | 579 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 5080 | 360 W | 584 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 4090 | 450 W | 674 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 5090 | 575 W | 799 W | 1200 W |
Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Die TDP sind Herstellerangaben, keine gemessenen Spitzen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.