Intel Core i9-14900KS Netzteil: wie viel Watt?
650 bis 1200 W
Je nach Grafikkarte. Der Prozessor selbst zieht unter Last 253 W und macht damit nur 28 bis 51 Prozent der Systemlast aus — die Karte gibt den Ausschlag, nicht er.
Was sonst noch an ein Netzteil dieser Größe passt: 650 Watt oder 1200 Watt.
Nach Grafikkarte
| Grafikkarte | Unter Last | System | Netzteil |
|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 180 W | 498 W | 650 W |
| NVIDIA RTX 4070 | 200 W | 518 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 4070 Super | 220 W | 538 W | 750 W |
| AMD RX 9070 | 220 W | 538 W | 750 W |
| AMD RX 7700 XT | 245 W | 563 W | 750 W |
| NVIDIA RTX 5070 | 250 W | 568 W | 750 W |
| AMD RX 7900 GRE | 260 W | 578 W | 850 W |
| AMD RX 7800 XT | 263 W | 581 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 285 W | 603 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 300 W | 618 W | 850 W |
| AMD RX 9070 XT | 304 W | 622 W | 850 W |
| AMD RX 7900 XT | 315 W | 633 W | 850 W |
| NVIDIA RTX 4080 Super | 320 W | 638 W | 850 W |
| AMD RX 7900 XTX | 355 W | 673 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 5080 | 360 W | 678 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 4090 | 450 W | 768 W | 1000 W |
| NVIDIA RTX 5090 | 575 W | 893 W | 1200 W |
Gerechnet mit zwei Speicherriegeln, einer SSD, drei Gehäuselüftern und 45 W für Board und Steuerung, dazu 30 % Reserve. Die TDP sind Herstellerangaben, keine gemessenen Spitzen. Eigene Teileliste? Der Netzteilrechner rechnet mit deinen Komponenten.