Vergleich / Gehäuse
be quiet! Pure Base 500DX vs. NZXT H5 Flow
41,87 €
So viel kostet be quiet! Pure Base 500DX heute mehr als NZXT H5 Flow — 65 Prozent, gemessen am 10.10.2026. Zwei Airflow-Gehäuse im Katalog: Kartenlänge, Kühlerhöhe, Board-Formate und der Preis heute.
Die Eckdaten nebeneinander
| Merkmal | be quiet! Pure Base 500DX | NZXT H5 Flow |
|---|---|---|
| Netzteilformat | ATX | ATX |
| Formfaktor | ATX, mATX, ITX | ATX, mATX, ITX |
| Kartenlänge bis | 369 mm | 365 mm |
| Kühlerhöhe bis | 190 mm | 165 mm |
| Preis heute | 106,76 € | 64,89 € |
| Tiefst / Höchst der Reihe | 81,99 € / 106,76 € | 64,89 € / 70,04 € |
Technische Werte aus dem EliteGear-Katalog (Stand 03.09.2026), keine eigene Messung. Preise: eigene tägliche Messung des günstigsten Angebots bei Geizhals; „—" heißt, dass es zu diesem Teil heute keine Reihe gibt. Produktbilder: Geizhals.
Die Datenblätter nebeneinander
18 von 24 Merkmalen unterscheiden sich; gleiche Werte sind grau gesetzt.
| Merkmal | be quiet! Pure Base 500DX, schwarz, Glasfenster (BGW37) | NZXT H5 Flow (2024), weiß, Glasfenster (CC-H52FW-01) |
|---|---|---|
| Gehäusetyp | Midi-Tower | Midi-Tower |
| Mainboard | bis ATX Unterstützte Mainboards: Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") | bis ATX (277mm breit) Unterstützte Mainboards: Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX Sonderformat (12"x10.91", Hinweis zu E-ATX beachten) |
| Grafikkarten | max. 369mm | max. 410mm |
| CPU-Kühler | max. 190mm Höhe | max. 170mm Höhe |
| Netzteil | ATX (max. 225mm tief, 258mm ohne HDD-Käfig) Position: unten | ATX (max. 200mm tief) Position: unten |
| Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/240mm oben, 120/140mm hinten | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280mm oben (280mm bei low profile RAM), 120mm hinten |
| Abmessungen (BxHxT) | 232x463x450mm (BxHxT) | 225x465x430mm (BxHxT) |
Alle weiteren 17 Merkmale
| Volumen | 48.34l | 44.99l |
| Anschlüsse | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In gesamt: 2x USB (1x USB-A, 1x USB-C), 2x Audio (2x Klinke) | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out gesamt: 2x USB (1x USB-A, 1x USB-C), 1x Audio (1x Klinke) |
| PCI-Steckplätze | 7 | 7 |
| Mainboard-Ausrichtung | nach links; Anschlüsse hinten | nach links; Anschlüsse hinten |
| Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: rechts |
| Lüfter (vorne) | 1x 140mm, 900rpm oder 2x 140mm (optional) oder 3x 120mm (optional) | 1x 120mm oder 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) |
| Lüfter (hinten) | 1x 140mm, 900rpm oder 1x 120mm (optional) | 1x 120mm, 1350rpm, 1.05mmH₂O, 102.29m³/h (60.2 CFM), 24.1dB(A) |
| Lüfter (oben) | 1x 140mm, 900rpm oder 2x 140mm (optional) oder 2x 120mm (optional) | 2x 140mm (optional) |
| Intern | 1x 2.5"/3.5", 1x 3.5", 4x 2.5"gesamt: max. 5x 2.5", max. 2x 3.5" | 2x 2.5", 1x 3.5"gesamt: max. 2x 2.5", max. 1x 3.5" |
| Farbe | schwarz, innen schwarz | weiß, innen weiß |
| Beleuchtung | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung, integrierte RGB-LED-Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas |
| Design/Layout | Meshfront | Meshfront |
| Gewicht | 7.83kg | 7.28kg |
| USB-Schreibweise | Link | Link |
| Lüfter (sonstige) | — | 2x 120mm (optional) |
| Hinweis zu E-ATX | — | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden nicht unterstützt. |
Technische Daten: Geizhals
Alles zu den beiden Teilen: be quiet! Pure Base 500DX und NZXT H5 Flow. Andere Wahl? Der Vergleich in der App stellt zwei beliebige Gehäuse aus dem Katalog nebeneinander.
Zwei Gehäuse nebeneinander: die Tabelle zeigt, was der Katalog zu beiden weiß, und die Kästen, was sie heute kosten. Was der Katalog nicht führt, steht auch hier nicht.
be quiet! Pure Base 500DX
NZXT H5 Flow