Core i5-14600KF vs. Ryzen 9 9950X
6,8 % schneller
Ryzen 9 9950X ist nach dem hier verwendeten Leistungsindex 6,8 Prozent schneller als Core i5-14600KF. Der Aufpreis beträgt heute 202 Euro (89 Prozent).
Nur eine Quelle. Für Ryzen 9 9950X liegt derzeit nur ein veröffentlichter Ranglistenwert vor. Der Index ist damit schwächer belegt als bei den übrigen Vergleichen auf dieser Seite.
Preis und Leistung, nebeneinander
Die Leistungswerte sind auf Ryzen 7 9800X3D = 100 normiert und aus den unten genannten Ranglisten gemittelt. Die Preise misst elitegear täglich; Stand ist der 10.10.2026.
| Merkmal | Ryzen 9 9950X | Core i5-14600KF |
|---|---|---|
| Leistungsindex | 78,9 | 73,9 |
| ComputerBase | — | 72,5 |
| PC Games Hardware | 78,9 | 75,3 |
| Preis heute | 429 Euro | 227 Euro |
| Preis je Leistungspunkt | 5,44 Euro | 3,07 Euro |
| Kerne | 16 | 14 |
| Threads | 32 | 20 |
| Boost-Takt | 5,7 GHz | 5,3 GHz |
| Sockel | AM5 | LGA1700 |
| Leistungsaufnahme (Herstellerangabe) | 170 W | 125 W |
So rechnen wir „Euro je Leistungspunkt“: Preis von heute geteilt durch den Leistungsindex. Ryzen 9 9950X: 429 Euro ÷ 78,9 = 5,44 Euro. Core i5-14600KF: 227 Euro ÷ 73,9 = 3,07 Euro. Kleiner ist besser. Der Preis ist der günstigste bei Geizhals gelistete Preis des Modells, das wir für diesen Chip täglich messen (Stand 10.10.2026); der Index ist der Mittelwert der Ranglisten von ComputerBase und PC Games Hardware, Ryzen 7 9800X3D = 100. Weil der Preis jeden Morgen neu kommt, kann sich die Reihenfolge über Nacht drehen — der Leistungsindex dagegen ändert sich nur, wenn eine der Ranglisten neu misst.
Wie sich der Abstand entwickelt hat
Die Preise auf dieser Seite stammen aus der eigenen täglichen Messung, nicht aus einem Test. Über die 39 Tage, an denen beide Teile gemessen wurden (27.08.2026 bis 10.10.2026), sieht die Bewegung so aus:
| Merkmal | am 27.08.2026 | heute | Veränderung | tiefster gemessener Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X | 426 Euro | 429 Euro | unverändert | 426 Euro am 27.08.2026 |
| Core i5-14600KF | 231 Euro | 227 Euro | −1,7 % | 214 Euro am 23.09.2026 |
| Abstand | 195 Euro | 202 Euro | gewachsen um 7 Euro | |
Der Aufpreis ist gewachsen. Aus 195 Euro am 27.08.2026 sind heute 202 Euro geworden — die teurere der beiden ist in diesem Fenster stärker gestiegen als die günstigere. Core i5-14600KF stand in diesem Fenster schon bei 214 Euro — heute sind es 227 Euro, also +6,1 % über dem gemessenen Tiefpunkt.
Was diese Zahlen nicht sind. 39 Tage sind ein kurzes Fenster; die Reihe beginnt am 27.08.2026 und wächst mit jedem Tag. Gemessen wird der günstigste gelistete Preis im Preisvergleich, nicht der Straßenpreis eines einzelnen Händlers — und eine Bewegung unter anderthalb Prozent steht hier bewusst als „unverändert", weil sie im Tagesrauschen der Listungen untergeht.
Was das Preis-Leistungs-Verhältnis sagt
Core i5-14600KF kostet 3,07 Euro je Leistungspunkt, Ryzen 9 9950X 5,44 Euro — 77 Prozent mehr. Für dasselbe Geld bekommst du mit Core i5-14600KF also mehr Leistung. Bei Prozessoren kommt der Sockel dazu: Ein Wechsel der Plattform zieht Mainboard und oft auch Arbeitsspeicher nach sich.
Woher die Leistungswerte kommen
elitegear testet keine Hardware selbst und behauptet das auch nicht. Die Leistungswerte auf dieser Seite sind aus zwei veröffentlichten Ranglisten übernommen und auf eine gemeinsame Bezugsgröße gerechnet:
- ComputerBase, Prozessor-Rangliste 2026 — Durchschnitts-FPS in 720p mit RTX 5090, Spiele. Stand 2026-08-03.
- PC Games Hardware, CPU-Benchmark-Bestenliste 2026 — CPU-Index (Spiele) in 720p mit RTX 5090, normiert. Stand 2026-06-30.
Gemessen wurde der Core i5-14600K. Der KF ist derselbe Prozessor ohne Grafikeinheit, die Spieleleistung ist identisch.
Die Preise stammen aus dem täglichen Abgleich mit Geizhals. Was gestern galt, gilt heute nicht zwingend — deshalb steht das Datum an der Tabelle. Auch die Produktbilder stammen von Geizhals.
Die Datenblätter nebeneinander
35 von 41 Merkmalen unterscheiden sich; gleiche Werte sind grau gesetzt.
| Merkmal | AMD Ryzen 9 9950X, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, tray (100-000001277) | Intel Core i5-14600KF, 6P+8E/20T, 3.50-5.30GHz, tray (CM8071504821014) |
|---|---|---|
| Kerne | 16 (16C) | 14 (6P+8E) |
| Threads | 32 | 20 (12+8) |
| Basistakt | 4.30GHz | 3.50GHz (P-Core), 2.60GHz (E-Core) |
| Turbotakt | 5.70GHz | 5.30GHz (Turbo Boost 2.0), 5.30GHz (P-Core), 4.00GHz (E-Core) |
| L3-Cache | 64MiB (2x 32MiB) | 24MiB |
| TDP | 170W | 125W (Processor Base Power / PL1), 181W (Maximum Turbo Power / PL2) |
| Sockel | AMD AM5 | Intel 1700 (LGA1700) |
| Grafik | AMD Radeon Graphics | nein |
Alle weiteren 33 Merkmale
| Chipsatz-Eignung | A620, B650, B650E, B840, B850, X600, X670E, X870, X870E, PRO 600 [OEM], PRO 665 [OEM] | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, Z690, Z790, W680 |
| Windows 11 Unterstützung | ja | ja |
| Codename | Granite Ridge [ab 2024] | Raptor Lake-S (RPL-S) [ab 2022] |
| Architektur | Zen 5 [ab 2024] | Raptor Cove (P-Core) [ab 2022] + Gracemont (E-Core) [ab 2021] |
| Fertigung | 4nm (TSMC 4nm) [CCD], 6nm (TSMC 6nm) [IOD] | 10nm (Intel 7) |
| L2-Cache | 16MiB (16x 1MiB) | 20MiB (6x 2MiB + 2x 4MiB) |
| RAM-Controller | Dual Channel DDR5, max. 256GB (ab AGESA 1.1.7.0) | Dual Channel DDR4/DDR5, max. 192GB |
| RAM-Kompatibilität | DDR5-5600 (PC5-44800, 89.6GB/s) | DDR4-3200 (PC4-25600, 51.2GB/s), DDR5-5600 (PC5-44800, 89.6GB/s) |
| RAM-Kompatibilität DIMM | DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-3600 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R) | DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-4000 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R) |
| RAM-Profile | AMD EXPO | Intel XMP 2.0 (DDR4), Intel XMP 3.0 (DDR5) |
| ECC-Unterstützung | ja | nein |
| SMT | ja | ja (P-Core, Intel Hyper-Threading) |
| Fernwartung | nein | nein |
| Freier Multiplikator | ja | ja |
| CPU-Funktionen | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, Control-Flow Enforcement Technology, DL Boost, EIST, GNA 3.0, Hyper-Threading (Intel), ISM, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), MBEC, OS Guard, SSE4.1, SSE4.2, Secure Key, Speed Shift, Thermal Monitoring, Thread Director, Turbo Boost 2.0, VMD, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD Bit |
| Systemeignung | 1 Sockel (1S) | 1 Sockel (1S) |
| PCIe-Lanes | 28x PCIe 5.0 (verfügbar: 24) | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
| iGPU-Modell | AMD Radeon Graphics | — |
| iGPU-Leistungsklasse | Basis | — |
| iGPU-Takt | 2.20GHz | — |
| iGPU-Einheiten | 2CU/128SP, 2 RT-Cores | — |
| iGPU-Architektur | RDNA 2 | — |
| iGPU-Interface | DP 2.0, HDMI 2.1 | — |
| iGPU-Funktionen | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync, AV1 decode, H.265 encode/H.265 decode, VP9 decode, DirectX 12 Ultimate (12_2), OpenGL 4.60, OpenCL 2.10, Vulkan 1.30 | — |
| iGPU-Rechenleistung | 0.56 TFLOPS (FP32) | — |
| Lieferumfang | ohne CPU-Kühler | ohne CPU-Kühler |
| Einführung | 2024/Q3 | 2023/Q4 (16.10.2023) |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Stepping | GNR-B0 | B0 (Spec Code: SRN42) |
| Temperatur max. | 95°C (Tjmax) | 100°C (Tjunction) |
| RAM-Kompatibilität SO-DIMM | — | DDR5-5200 (1DPC/1R), DDR5-5200 (1DPC/2R), DDR5-4400 (2DPC/1R), DDR5-4000 (2DPC/2R) |
| Garantie | — | 5 Jahre |
Technische Daten: Geizhals
Ryzen 9 9950X
Core i5-14600KF