Vergleich / SSDs
Samsung 990 Pro 1TB vs. WD Black SN850X 1TB
10,91 €
So viel kostet Samsung 990 Pro 1TB heute mehr als WD Black SN850X 1TB — 6 Prozent, gemessen am 10.10.2026. Zwei PCIe-4.0-SSDs mit einem Terabyte, die in Bestenlisten nebeneinander stehen — Datenblatt und Tagespreis.
Die Eckdaten nebeneinander
| Merkmal | Samsung 990 Pro 1TB | WD Black SN850X 1TB |
|---|---|---|
| DRAM-Cache | ja | — |
| Lesen | 7.450 MB/s | 7.300 MB/s |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Schreiben | 6.900 MB/s | 6.300 MB/s |
| Kapazität | 1.000 GB | 1.000 GB |
| Formfaktor | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Preis heute | 203,90 € | 192,99 € |
| Tiefst / Höchst der Reihe | 198,00 € / 209,97 € | 189,99 € / 205,65 € |
Technische Werte aus dem EliteGear-Katalog (Stand 03.09.2026), keine eigene Messung. Preise: eigene tägliche Messung des günstigsten Angebots bei Geizhals; „—" heißt, dass es zu diesem Teil heute keine Reihe gibt. Produktbilder: Geizhals.
Die Datenblätter nebeneinander
14 von 19 Merkmalen unterscheiden sich; gleiche Werte sind grau gesetzt.
| Merkmal | Samsung SSD 990 PRO 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (MZ-V9P1T0BW) | Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (WDS100T2X0E-00BCA0 / WDBB9G0010BNC-WRSN) |
|---|---|---|
| Kapazität | 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen) | 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen) |
| Formfaktor | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 7450MB/s | 7300MB/s |
| Schreiben | 6900MB/s | 6300MB/s |
| TBW | 600TB, entspricht 600 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) | 600TB, entspricht 600 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) |
| DRAM-Cache | ja, 1GB LPDDR4 | ja, 1GB DDR4 |
| Garantie | 5 Jahre (oder bis Erreichen der TBW) | 5 Jahre |
Alle weiteren 11 Merkmale
| Bauform | Solid State Module (SSM) | Solid State Module (SSM) |
| IOPS 4K | 1200K lesend, 1550K schreibend | 800K lesend, 1100K schreibend |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung | 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) | — |
| Controller | Samsung Pascal | Western Digital Black G2/20-82-10034-A1, 8 Kanäle |
| Protokoll | NVMe 2.0 | NVMe 1.4 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 | 256bit AES, TCG Opal 2.01 |
| Leistungsaufnahme | 7.8W (maximal), 5.4W (Betrieb), 50mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) | — |
| Abmessungen | 80x22x2.3mm (ohne Kühlkörper) | 80x22x2.38mm (ohne Kühlkörper) |
| Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby | — |
| Ergänzungen | Hinweis: Dieses Modell ist mit unterschiedlichen Controller- und Speicherbaustein-Bestückungen erhältlich. TBW kann vom ursprünglichen Datenblatt abweichen. | — |
Technische Daten: Geizhals
Alles zu den beiden Teilen: Samsung 990 Pro 1TB und WD Black SN850X 1TB. Andere Wahl? Der Vergleich in der App stellt zwei beliebige SSDs aus dem Katalog nebeneinander.
Zwei SSDs nebeneinander: die Tabelle zeigt, was der Katalog zu beiden weiß, und die Kästen, was sie heute kosten. Was der Katalog nicht führt, steht auch hier nicht.
Samsung 990 Pro 1TB
WD Black SN850X 1TB