Core i5-14600KF vs. Core Ultra 9 285K
6,5 % schneller
Core Ultra 9 285K ist im Mittel zweier veröffentlichter Ranglisten 6,5 Prozent schneller als Core i5-14600KF. Der Aufpreis beträgt heute 255 Euro (112 Prozent).
Preis und Leistung, nebeneinander
Die Leistungswerte sind auf Ryzen 7 9800X3D = 100 normiert und aus den unten genannten Ranglisten gemittelt. Die Preise misst elitegear täglich; Stand ist der 10.10.2026.
| Merkmal | Core Ultra 9 285K | Core i5-14600KF |
|---|---|---|
| Leistungsindex | 78,7 | 73,9 |
| ComputerBase | 76,4 | 72,5 |
| PC Games Hardware | 80,9 | 75,3 |
| Preis heute | 482 Euro | 227 Euro |
| Preis je Leistungspunkt | 6,13 Euro | 3,07 Euro |
| Kerne | 24 | 14 |
| Threads | 24 | 20 |
| Boost-Takt | — | 5,3 GHz |
| Sockel | LGA1851 | LGA1700 |
| Leistungsaufnahme (Herstellerangabe) | 125 W | 125 W |
So rechnen wir „Euro je Leistungspunkt“: Preis von heute geteilt durch den Leistungsindex. Core Ultra 9 285K: 482 Euro ÷ 78,7 = 6,13 Euro. Core i5-14600KF: 227 Euro ÷ 73,9 = 3,07 Euro. Kleiner ist besser. Der Preis ist der günstigste bei Geizhals gelistete Preis des Modells, das wir für diesen Chip täglich messen (Stand 10.10.2026); der Index ist der Mittelwert der Ranglisten von ComputerBase und PC Games Hardware, Ryzen 7 9800X3D = 100. Weil der Preis jeden Morgen neu kommt, kann sich die Reihenfolge über Nacht drehen — der Leistungsindex dagegen ändert sich nur, wenn eine der Ranglisten neu misst.
Wie sich der Abstand entwickelt hat
Die Preise auf dieser Seite stammen aus der eigenen täglichen Messung, nicht aus einem Test. Über die 39 Tage, an denen beide Teile gemessen wurden (27.08.2026 bis 10.10.2026), sieht die Bewegung so aus:
| Merkmal | am 27.08.2026 | heute | Veränderung | tiefster gemessener Preis |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 486 Euro | 482 Euro | unverändert | 477 Euro am 18.09.2026 |
| Core i5-14600KF | 231 Euro | 227 Euro | −1,7 % | 214 Euro am 23.09.2026 |
| Abstand | 255 Euro | 255 Euro | praktisch gleich geblieben | |
In diesem Fenster hat sich nichts verschoben. Der Abstand lag am 27.08.2026 bei 255 Euro und liegt heute bei 255 Euro. Wer wartet, wartet bisher umsonst. Core i5-14600KF stand in diesem Fenster schon bei 214 Euro — heute sind es 227 Euro, also +6,1 % über dem gemessenen Tiefpunkt.
Was diese Zahlen nicht sind. 39 Tage sind ein kurzes Fenster; die Reihe beginnt am 27.08.2026 und wächst mit jedem Tag. Gemessen wird der günstigste gelistete Preis im Preisvergleich, nicht der Straßenpreis eines einzelnen Händlers — und eine Bewegung unter anderthalb Prozent steht hier bewusst als „unverändert", weil sie im Tagesrauschen der Listungen untergeht.
Was das Preis-Leistungs-Verhältnis sagt
Core i5-14600KF kostet 3,07 Euro je Leistungspunkt, Core Ultra 9 285K 6,13 Euro — 100 Prozent mehr. Für dasselbe Geld bekommst du mit Core i5-14600KF also mehr Leistung. Bei Prozessoren kommt der Sockel dazu: Ein Wechsel der Plattform zieht Mainboard und oft auch Arbeitsspeicher nach sich.
Woher die Leistungswerte kommen
elitegear testet keine Hardware selbst und behauptet das auch nicht. Die Leistungswerte auf dieser Seite sind aus zwei veröffentlichten Ranglisten übernommen und auf eine gemeinsame Bezugsgröße gerechnet:
- ComputerBase, Prozessor-Rangliste 2026 — Durchschnitts-FPS in 720p mit RTX 5090, Spiele. Stand 2026-08-03.
- PC Games Hardware, CPU-Benchmark-Bestenliste 2026 — CPU-Index (Spiele) in 720p mit RTX 5090, normiert. Stand 2026-06-30.
Gemessen wurde der Core i5-14600K. Der KF ist derselbe Prozessor ohne Grafikeinheit, die Spieleleistung ist identisch.
Die Preise stammen aus dem täglichen Abgleich mit Geizhals. Was gestern galt, gilt heute nicht zwingend — deshalb steht das Datum an der Tabelle. Auch die Produktbilder stammen von Geizhals.
Die Datenblätter nebeneinander
36 von 42 Merkmalen unterscheiden sich; gleiche Werte sind grau gesetzt.
| Merkmal | Intel Core Ultra 9 285K, 8P+16E/24T, 3.70-5.70GHz, tray (AT8076806419) | Intel Core i5-14600KF, 6P+8E/20T, 3.50-5.30GHz, tray (CM8071504821014) |
|---|---|---|
| Kerne | 24 (8P+16E) | 14 (6P+8E) |
| Threads | 24 (8+16) | 20 (12+8) |
| Basistakt | 3.70GHz (P-Core), 3.20GHz (E-Core) | 3.50GHz (P-Core), 2.60GHz (E-Core) |
| Turbotakt | 5.70GHz (Thermal Velocity Boost), 5.60GHz (Turbo Boost Max 3.0), 5.50GHz (Turbo Boost 2.0), 5.50GHz (P-Core), 4.60GHz (E-Core) | 5.30GHz (Turbo Boost 2.0), 5.30GHz (P-Core), 4.00GHz (E-Core) |
| L3-Cache | 36MiB | 24MiB |
| TDP | 125W (Processor Base Power / PL1), 250W (Maximum Turbo Power / PL2) | 125W (Processor Base Power / PL1), 181W (Maximum Turbo Power / PL2) |
| Sockel | Intel 1851 (LGA1851) | Intel 1700 (LGA1700) |
| Grafik | Intel Graphics | nein |
Alle weiteren 34 Merkmale
| Chipsatz-Eignung | B860, H810, Z890, W880 | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, Z690, Z790, W680 |
| Windows 11 Unterstützung | ja | ja |
| Codename | Arrow Lake-S (ARL-S) [ab 2024] | Raptor Lake-S (RPL-S) [ab 2022] |
| Architektur | Lion Cove (P-Core) [ab 2024] + Skymont (E-Core) [ab 2024] | Raptor Cove (P-Core) [ab 2022] + Gracemont (E-Core) [ab 2021] |
| Fertigung | 3nm (TSMC N3B) [Compute Tile], 5nm (TSMC N5P) [Graphics Tile], 6nm (TSMC N6) [IO Tile] | 10nm (Intel 7) |
| L2-Cache | 40MiB (8x 3MiB + 4x 4MiB) | 20MiB (6x 2MiB + 2x 4MiB) |
| RAM-Controller | Dual Channel DDR5, max. 256GB | Dual Channel DDR4/DDR5, max. 192GB |
| RAM-Kompatibilität | DDR5-5600 UDIMM (PC5-44800, 89.6GB/s), DDR5-6400 CUDIMM/CSODIMM (PC5-51200, 102.4GB/s) | DDR4-3200 (PC4-25600, 51.2GB/s), DDR5-5600 (PC5-44800, 89.6GB/s) |
| RAM-Profile | Intel XMP 3.0 | Intel XMP 2.0 (DDR4), Intel XMP 3.0 (DDR5) |
| ECC-Unterstützung | ja | nein |
| SMT | nein | ja (P-Core, Intel Hyper-Threading) |
| Fernwartung | ja (Intel vPro, Intel vPro Enterprise) | nein |
| Freier Multiplikator | ja | ja |
| CPU-Funktionen | AES-NI, AMT, AVX, AVX2, Boot Guard, Control-Flow Enforcement Technology, DL Boost, EIST, GNA 3.5, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), ISM, MBEC, One-Click Recovery, OS Guard, RPE, Secure Key, SIPP, Speed Shift, SSE4.1, SSE4.2, TDT, Thermal Monitoring, Thermal Velocity Boost, Thread Director, Thunderbolt 4, Total Memory Encryption - Multi Key, Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0, TXT, VMD, VT-d, VT-rp, VT-x, VT-x EPT, XD Bit | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, Control-Flow Enforcement Technology, DL Boost, EIST, GNA 3.0, Hyper-Threading (Intel), ISM, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), MBEC, OS Guard, SSE4.1, SSE4.2, Secure Key, Speed Shift, Thermal Monitoring, Thread Director, Turbo Boost 2.0, VMD, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD Bit |
| Systemeignung | 1 Sockel (1S) | 1 Sockel (1S) |
| PCIe-Lanes | 20x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
| Interface | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
| iGPU-Modell | Intel Graphics | — |
| iGPU-Leistungsklasse | Basis | — |
| iGPU-Takt | 0.30-2.00GHz | — |
| iGPU-Einheiten | 4Xe/64EU/512SP | — |
| iGPU-Architektur | Xe-LPG+ | — |
| iGPU-Interface | DP 2.1 UHBR20 (7680x4320@60Hz), eDP 1.4b (3840x2400@60Hz), HDMI 2.1 (7680x4320@60Hz) | — |
| iGPU-Funktionen | 4x Display Support, Intel Quick Sync Video, AV1 encode/AV1 decode, H.265 encode/H.265 decode, VP9 encode/VP9 decode, 2x Multi-Format Codec Engines, DirectX 12 (12_1), OpenGL 4.60, OpenCL 3.00 | — |
| iGPU-Rechenleistung | 2.05 TFLOPS (FP32) | — |
| AI-Rechenleistung (NPU) | 13 TOPS (Intel NPU 3), Gesamt: 36 TOPS | — |
| Lieferumfang | ohne CPU-Kühler | ohne CPU-Kühler |
| Einführung | 2024/Q4 (24.10.2024) | 2023/Q4 (16.10.2023) |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Stepping | B0 (Spec Code: SRQD5) | B0 (Spec Code: SRN42) |
| Temperatur max. | 105°C (Max Operating Temperature) | 100°C (Tjunction) |
| Garantie | 3 Jahre | 5 Jahre |
| RAM-Kompatibilität DIMM | — | DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-4000 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R) |
| RAM-Kompatibilität SO-DIMM | — | DDR5-5200 (1DPC/1R), DDR5-5200 (1DPC/2R), DDR5-4400 (2DPC/1R), DDR5-4000 (2DPC/2R) |
Technische Daten: Geizhals
Core Ultra 9 285K
Core i5-14600KF