Vergleich / CPU-Kühler
be quiet! Dark Rock Pro 5 vs. Thermalright Peerless Assassin 120 SE
40,84 €
So viel kostet be quiet! Dark Rock Pro 5 heute mehr als Thermalright Peerless Assassin 120 SE — 140 Prozent, gemessen am 10.10.2026. Zwei Doppelturm-Luftkühler: Höhe, Kühlleistung laut Katalog und der Preisabstand heute.
Die Eckdaten nebeneinander
| Merkmal | be quiet! Dark Rock Pro 5 | Thermalright Peerless Assassin 120 SE |
|---|---|---|
| Lüfter | 2 | 2 |
| Typ | Luft | Luft |
| Sockel | AM5, AM4, LGA1700, LGA1851 | AM5, AM4, LGA1700, LGA1851 |
| Höhe | 168 mm | 155 mm |
| Kühlleistung laut Katalog | 270 W | 220 W |
| Preis heute | 69,99 € | 29,15 € |
| Tiefst / Höchst der Reihe | 69,89 € / 79,91 € | 29,15 € / 38,89 € |
Technische Werte aus dem EliteGear-Katalog (Stand 03.09.2026), keine eigene Messung. Preise: eigene tägliche Messung des günstigsten Angebots bei Geizhals; „—" heißt, dass es zu diesem Teil heute keine Reihe gibt. Produktbilder: Geizhals.
Die Datenblätter nebeneinander
12 von 14 Merkmalen unterscheiden sich; gleiche Werte sind grau gesetzt.
| Merkmal | be quiet! Dark Rock Pro 5 (BK036) | Thermalright Peerless Assassin 120 SE |
|---|---|---|
| Bauart | Tower-Kühler (Dual-Tower) | Tower-Kühler (Dual-Tower) |
| Kühlerhöhe (Gesamt) | 168mm | 155mm |
| Lüfter | 1x 135x135x25mm, 1700rpm, 8.9-23.3dB(A), 3.36W + 1x 120x120x25mm, 2000rpm, 2.4W | 2x 120x120x25mm, 1550rpm, 112.42m³/h, 66.16 CFM, 25.6dB(A), 1.53mmH₂O |
| Sockel AMD | AM5, AM4 | AM5 (Hinweis beachten), AM4 |
| Sockel Intel | 1851, 1700, 1150/1151/1155/1156/1200 | 1700 (Hinweis beachten), 1150/1151/1155/1156/1200, 2011-0/2011-1/2011-3/2066 |
| TDP-Klassifizierung | 270W | — |
| Gewicht | 1.29kg | 970g, 730g ohne Lüfter |
Alle weiteren 7 Merkmale
| Anschluss | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM |
| Farbe | schwarz (Lüfterrahmen), schwarz (Lüfterrotor), schwarz (Kühlkörper) | schwarz (Lüfterrahmen), schwarz (Lüfterrotor), silber (Kühlkörper) |
| Abmessungen | 136x168x145mm (BxHxT) 136x168x119.5mm ohne Lüfter (BxHxT) | 125x155x135mm (BxHxT) 125x155x110mm ohne Lüfter (BxHxT) |
| Besonderheiten | 7 Heatpipes (6mm), schwarzer Kühlkörper, Schraubendreher | 6 Heatpipes (6mm) |
| Garantie | 3 Jahre | — |
| Hinweis Sockel AMD | — | Sockel-AM5-Montagekit möglicherweise noch nicht in Lieferumfang |
| Hinweis Sockel Intel | — | Sockel-1700-Montagekit möglicherweise nicht in Lieferumfang |
Technische Daten: Geizhals
Alles zu den beiden Teilen: be quiet! Dark Rock Pro 5 und Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Andere Wahl? Der Vergleich in der App stellt zwei beliebige CPU-Kühler aus dem Katalog nebeneinander.
Zwei CPU-Kühler nebeneinander: die Tabelle zeigt, was der Katalog zu beiden weiß, und die Kästen, was sie heute kosten. Was der Katalog nicht führt, steht auch hier nicht.
be quiet! Dark Rock Pro 5
Thermalright Peerless Assassin 120 SE