Vergleich / Mainboards
ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi vs. ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi
30,00 €
So viel kostet ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi heute mehr als ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi — 21 Prozent, gemessen am 10.10.2026. Gleiche Serie, zwei Chipsätze: was der Katalog zwischen B650 und B850 unterscheidet, und was der Aufpreis heute ist.
Die Eckdaten nebeneinander
| Merkmal | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi | ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi |
|---|---|---|
| Sockel | AM5 | AM5 |
| Chipsatz | B650 | B850 |
| RAM maximal | 256 GB | 256 GB |
| Formfaktor | ATX | ATX |
| Speichertyp | DDR5 | DDR5 |
| RAM-Steckplätze | 4 | 4 |
| Preis heute | 141,90 € | 171,90 € |
| Tiefst / Höchst der Reihe | 138,90 € / 141,90 € | 171,90 € / 177,74 € |
Technische Werte aus dem EliteGear-Katalog (Stand 03.09.2026), keine eigene Messung. Preise: eigene tägliche Messung des günstigsten Angebots bei Geizhals; „—" heißt, dass es zu diesem Teil heute keine Reihe gibt. Produktbilder: Geizhals.
Die Datenblätter nebeneinander
20 von 34 Merkmalen unterscheiden sich; gleiche Werte sind grau gesetzt.
| Merkmal | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI (AMD AM5) (90MB1BZ0-M0EAY0) | ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI (AMD AM5) (90MB1J30-M0EAY0) |
|---|---|---|
| Formfaktor | ATX | ATX |
| Sockel | AMD AM5 | AMD AM5 |
| Chipsatz | AMD B650 | AMD B850 |
| RAM | 4x DDR5 DIMM-Slots, Dual Channel, max. 192GB UDIMM Non-ECC+ECC | 4x DDR5 DIMM-Slots, Dual Channel, max. 256GB UDIMM Non-ECC+ECC |
| RAM-Datenrate | DDR5-5200 (Ryzen 7000/Ryzen 8000G), DDR5-5600 (Ryzen 9000), max. DDR5-7600 OC | DDR5-5200 (Ryzen 7000/Ryzen 8000G), DDR5-5600 (Ryzen 9000), max. DDR5-8000 OC |
| PCIe-Slots | 2x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 4.0 x1 | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 2x PCIe 4.0 x1 |
| M.2-Slots | 1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) | 1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 2280), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/E-Key (2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
| Netzwerk | Realtek (2.5Gb/s) | Realtek (2.5Gb/s) |
Alle weiteren 26 Merkmale
| CPU-Kompatibilität | Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, CPU-Kompatibilitätsliste | Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, CPU-Kompatibilitätsliste |
| RAM-Profile | AMD EXPO | AMD EXPO |
| ECC-Unterstützung | ja | ja |
| Anschlüsse extern | 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s), 5x 3.5mm Klinke (Realtek ALC1200), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, Realtek), 2x Antennenanschluss RP-SMA | 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s, PD-Out 15W), 3x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 5x 3.5mm Klinke (Realtek ALC1220P), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, Realtek), 2x Antennenanschluss Quick Connect |
| Sonstige Schnittstellen | 4x SATA 6Gb/s (B650) | 4x SATA 6Gb/s (B850) |
| Anschlüsse intern - USB | 1x USB 3.0 Header Key-A (5Gb/s, 1x USB-C), 1x USB 3.0 Header 20-Pin (5Gb/s, 2x USB-A), 2x USB 2.0 Header 9-Pin (480Mb/s, 4x USB-A) | 1x USB 3.1 Header Key-A (10Gb/s, 1x USB-C), 1x USB 3.0 Header 20-Pin (5Gb/s, 2x USB-A), 2x USB 2.0 Header 9-Pin (480Mb/s, 4x USB-A) |
| Anschlüsse intern - sonstige | 1x seriell Header, 1x Chassis Intrusion Header, 1x Thunderbolt Header 13-Pin, 1x COM Debug Header | 1x ASUS Thunderbolt USB4 Header (TB(USB4)), 1x seriell Header, 1x Chassis Intrusion Header |
| Anschlüsse intern - Kühlung | 2x CPU-Lüfter 4-Pin PWM, 4x Lüfter 4-Pin PWM, 1x AIO-Pumpe 4-Pin PWM | 2x CPU-Lüfter 4-Pin PWM, 4x Lüfter 4-Pin PWM, 1x AIO-Pumpe 4-Pin PWM |
| Anschlüsse intern - Stromversorgung | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
| Anschlüsse intern - Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 3x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, ASUS Gen2) | 3x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, ASUS Gen2) |
| Buttons/Switches | USB BIOS Flashback (extern) | USB BIOS Flashback (extern) |
| Audio | Realtek ALC1200, DTS Audio Processing | Realtek ALC1220P, DTS Audio Processing |
| Grafik | iGPU | iGPU |
| RAID-Level | 0/1/10 (B650) | 0/1/10 (B850) |
| Wireless | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Realtek RTL8852BE), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2, MediaTek MT7925), Bluetooth 5.4 |
| VRM-Design | 12+2+1, 14 virtuelle CPU-Phasen (3x4+2), 6 reale CPU-Phasen (4+2) | 14+2+1, 16 virtuelle CPU-Phasen (2x7+2), 9 reale CPU-Phasen (7+2) |
| MOSFETs VCORE | 12x 60A AOZ5312UQI (DrMOS) | 14x 80A AOZ53071QI (DrMOS) |
| MOSFETs SOC/VCCGT | 2x 60A AOZ5312UQI (DrMOS) | 2x 80A AOZ53071QI (DrMOS) |
| MOSFETs Sonstige | 1x 30A MxL7630P (DrMOS) | 1x 80A AOZ53071QI (DrMOS) |
| PWM-Controller | ASP2208 (RT3678BE, max. 10 Phasen) | ASP2308 (XDPE12284C, max. 8 Phasen), RT3672EE (max. 2 Phasen) |
| BIOS | 1x 32MB (256Mb) | 1x 32MB (256Mb) |
| Segment | Mainstream | Mainstream |
| Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), I/O-Blende integriert, 3x M.2-Passivkühler | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), I/O-Blende integriert, 3x M.2-Passivkühler |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
| USB-Schreibweise | Link | Link |
| Beleuchtung | — | RGB, 1 Zone (Seite rechts) |
Technische Daten: Geizhals
Alles zu den beiden Teilen: ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi und ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi. Andere Wahl? Der Vergleich in der App stellt zwei beliebige Mainboards aus dem Katalog nebeneinander.
Zwei Mainboards nebeneinander: die Tabelle zeigt, was der Katalog zu beiden weiß, und die Kästen, was sie heute kosten. Was der Katalog nicht führt, steht auch hier nicht.
ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi
ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi