Grafikkarten: Preise heute
12 Grafikkarten aus dem Katalog, 12 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 18.09.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag.
| Grafikkarte | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 334,99 € | 298,54 € / 334,99 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 399,00 € | 380,00 € / 399,00 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 479,99 € | 399,00 € / 479,99 € | ||
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 519,00 € | 449,90 € / 519,00 € | ||
| AMD Radeon RX 9070 16GB | 627,27 € | 623,17 € / 643,00 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 694,99 € | 651,72 € / 694,99 € | ||
| AMD Radeon RX 9070 XT 16GB | 760,00 € | 715,89 € / 760,00 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 798,84 € | 690,64 € / 798,84 € | ||
| MSI GeForce RTX 5070 12G | 798,84 € | 778,20 € / 843,81 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 1.158,99 € | 1.029,95 € / 1.175,99 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | 1.393,26 € | 1.317,03 € / 1.399,94 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 5.199,99 € | 4.835,99 € / 5.419,00 € |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Die Preisentwicklung dieser Warengruppe — mit Messtagen, Mittelwert je Tag und den Bedingungen, an denen man eine Entspannung erkennen würde — steht unter Grafikkarten-Preisentwicklung; alle Warengruppen zusammen im Hardware-Preisindex. Diese Liste ist der Anhang dazu: jedes Modell mit seinem Tagespreis.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.