Grafikkarten: Preise heute
12 Grafikkarten aus dem Katalog, 12 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 09.10.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag. Preise und Produktbilder: Geizhals.
| Grafikkarte | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 340,00 € | 298,54 € / 340,00 € | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 434,73 € | 380,00 € / 434,73 € | ||
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 479,90 € | 399,00 € / 486,17 € | ||
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 565,07 € | 449,90 € / 565,07 € | ||
AMD Radeon RX 9070 16GB | 671,17 € | 584,00 € / 671,17 € | ||
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 714,99 € | 651,72 € / 714,99 € | ||
NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 819,00 € | 690,64 € / 829,29 € | ||
AMD Radeon RX 9070 XT 16GB | 829,00 € | 715,89 € / 829,00 € | ||
MSI GeForce RTX 5070 12G | 830,38 € | 778,20 € / 843,81 € | ||
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 1.210,00 € | 1.029,95 € / 1.210,00 € | ||
NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | 1.492,28 € | 1.317,03 € / 1.514,58 € | ||
NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 6.149,00 € | 4.835,99 € / 6.149,00 € |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Die Preisentwicklung dieser Warengruppe — mit Messtagen, Mittelwert je Tag und den Bedingungen, an denen man eine Entspannung erkennen würde — steht unter Grafikkarten-Preisentwicklung; alle Warengruppen zusammen im Hardware-Preisindex. Diese Liste ist der Anhang dazu: jedes Modell mit seinem Tagespreis.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.
NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
AMD Radeon RX 9070 16GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB
NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB
AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
MSI GeForce RTX 5070 12G
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB
NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB
NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB