Arbeitsspeicher: Preise heute
7 Arbeitsspeicher aus dem Katalog, 7 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 18.09.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag.
| Arbeitsspeicher | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Fury Beast 32GB DDR5-6000 CL36 | 492,55 € | 451,00 € / 492,55 € | ||
| Corsair Vengeance 32GB DDR5-6000 CL30 | 539,00 € | 519,98 € / 548,99 € | ||
| Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL30 | 544,98 € | 499,90 € / 544,98 € | ||
| Kingston Fury Beast 32GB DDR5-6000 CL30 | 586,24 € | 509,00 € / 586,24 € | ||
| G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5-6000 CL30 | 589,00 € | 571,38 € / 589,00 € | ||
| G.Skill Flare X5 32GB DDR5-6000 CL30 | 599,00 € | 527,29 € / 599,00 € | ||
| Corsair Vengeance 64GB DDR5-6000 CL30 | 1.199,00 € | 1.179,37 € / 1.199,00 € |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Die Preisentwicklung dieser Warengruppe — mit Messtagen, Mittelwert je Tag und den Bedingungen, an denen man eine Entspannung erkennen würde — steht unter DDR5-RAM-Preisentwicklung; alle Warengruppen zusammen im Hardware-Preisindex. Diese Liste ist der Anhang dazu: jedes Modell mit seinem Tagespreis.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.