Netzteile: Preise heute
7 Netzteile aus dem Katalog, 5 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 18.09.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag.
| Netzteil | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Corsair RM750e 750W 80+ Gold | 99,98 € | 84,89 € / 99,98 € | ||
| Corsair RM850e 850W 80+ Gold | 104,49 € | 94,89 € / 104,49 € | ||
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | 120,16 € | 109,00 € / 120,40 € | ||
| Seasonic Focus GX-1000 1000W | 134,90 € | 134,90 € / 144,90 € | ||
| be quiet! Straight Power 12 850W | 188,90 € | 159,88 € / 188,90 € | ||
| Corsair HX1000 1000W 80+ Platinum | — | — | — | — |
| Corsair HX1200 1200W Platinum | — | — | — | — |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.