Netzteile: Preise heute
7 Netzteile aus dem Katalog, 5 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 02.10.2026 bis 09.10.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag. Preise und Produktbilder: Geizhals.
| Netzteil | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Corsair RM750e 750W 80+ Gold | 89,89 € | 84,89 € / 101,18 € | ||
| Corsair RM850e 850W 80+ Gold | 104,50 € | 94,89 € / 107,00 € | ||
MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | 113,99 € | 109,00 € / 120,40 € | ||
| Seasonic Focus GX-1000 1000W | 154,21 € | 134,90 € / 154,21 € | ||
be quiet! Straight Power 12 850W | 187,99 € | 159,88 € / 201,76 € | ||
| Corsair HX1000 1000W 80+ Platinum | — | — | — | — |
| Corsair HX1200 1200W Platinum | — | — | — | — |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.
MSI MPG A1000G PCIE5 1000W
be quiet! Straight Power 12 850W