Monitore: Preise heute
9 Monitore aus dem Katalog, 0 davon mit eigener Tagesmessung (heute keine Messung). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag.
| Monitor | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte M27Q 27" 1440p 170Hz | — | — | — | — |
| Dell S2721DGF 27" 1440p 165Hz | — | — | — | — |
| Samsung Odyssey G5 32" 1440p 165Hz | — | — | — | — |
| MSI MAG 274QRF QD E2 27" 1440p 180Hz | — | — | — | — |
| ASUS TUF VG27AQ 27" 1440p 165Hz | — | — | — | — |
| LG UltraGear 27GP850 27" 1440p 180Hz | — | — | — | — |
| ASUS ROG PG27AQN 27" 1440p 360Hz | — | — | — | — |
| Samsung Odyssey G8 OLED 32" 4K 240Hz | — | — | — | — |
| LG UltraGear 32GS95UE 32" 4K 240Hz OLED | — | — | — | — |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.