Headsets: Preise heute
10 Headsets aus dem Katalog, 9 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 09.10.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag. Preise und Produktbilder: Geizhals.
| Headset | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
Cloud III | 62,80 € | 51,99 € / 62,80 € | ||
Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 PC | 68,99 € | 65,00 € / 74,98 € | ||
Cloud Alpha Wireless | 99,99 € | 94,99 € / 109,00 € | ||
| BlackShark V3 | 119,95 € | 90,95 € / 119,95 € | ||
HS80 RGB Wireless | 120,99 € | 102,99 € / 130,06 € | ||
G Pro X 2 Lightspeed | 138,89 € | 132,89 € / 159,94 € | ||
BlackShark V3 Pro | 189,00 € | 189,00 € / 214,99 € | ||
Arctis Nova Pro Wireless | 219,00 € | 219,00 € / 253,01 € | ||
| Maxwell 2 | 388,89 € | 388,89 € / 418,94 € | ||
Arctis Nova 7 Wireless | — | — | — | — |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.
Cloud III
Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 PC
Cloud Alpha Wireless
HS80 RGB Wireless
G Pro X 2 Lightspeed
BlackShark V3 Pro
Arctis Nova Pro Wireless
Arctis Nova 7 Wireless