Prozessoren: Preise heute
11 Prozessoren aus dem Katalog, 11 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 18.09.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag.
| Prozessor | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7600 | 154,50 € | 154,50 € / 154,50 € | ||
| AMD Ryzen 5 9600X | 168,87 € | 167,89 € / 169,97 € | ||
| Intel Core Ultra 5 245K | 183,99 € | 180,20 € / 184,99 € | ||
| Intel Core i5-14600KF | 215,16 € | 215,12 € / 234,10 € | ||
| AMD Ryzen 7 9700X | 226,00 € | 226,00 € / 229,00 € | ||
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 271,54 € | 271,54 € / 274,99 € | ||
| Intel Core Ultra 7 265K | 288,46 € | 285,81 € / 292,99 € | ||
| Intel Core i7-14700K | 362,76 € | 361,82 € / 374,95 € | ||
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 381,90 € | 374,00 € / 385,90 € | ||
| AMD Ryzen 9 9950X | 428,14 € | 425,87 € / 428,14 € | ||
| Intel Core Ultra 9 285K | 476,92 € | 476,92 € / 488,99 € |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Die Preisentwicklung dieser Warengruppe — mit Messtagen, Mittelwert je Tag und den Bedingungen, an denen man eine Entspannung erkennen würde — steht unter CPU-Preisentwicklung; alle Warengruppen zusammen im Hardware-Preisindex. Diese Liste ist der Anhang dazu: jedes Modell mit seinem Tagespreis.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.