Gehäuse: Preise heute
7 Gehäuse aus dem Katalog, 6 davon mit eigener Tagesmessung (Stand 18.09.2026). Der Preis ist das günstigste gelistete Angebot bei Geizhals, die Linie die Reihe seit ihrem ersten Messtag.
| Gehäuse | Preis heute | gemessen | Tiefst / Höchst | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| NZXT H5 Flow | 68,89 € | 66,89 € / 68,89 € | ||
| be quiet! Pure Base 500DX | 87,89 € | 81,99 € / 88,70 € | ||
| Lian Li Lancool 216 | 97,38 € | 92,59 € / 99,03 € | ||
| Lian Li Lancool 216 RGB | 107,84 € | 93,42 € / 107,84 € | ||
| Fractal Design Meshify 2 Compact | 119,06 € | 108,10 € / 119,06 € | ||
| Fractal Design North Charcoal Black | 129,50 € | 121,90 € / 129,50 € | ||
| Corsair 4000D Airflow | — | — | — | — |
„—" heißt: zu diesem Teil gibt es heute keine eigene Reihe. Ein älterer Katalogpreis stünde sonst als Tagespreis da — deshalb steht keiner. Die Reihe beginnt je Teil an einem anderen Tag; Tiefst und Höchst gelten über die ganze Reihe.
Alle Warengruppen: Preise. Eine eigene Zusammenstellung mit diesen Teilen rechnet der PC Builder, die Bewegung der letzten Tage zeigt Trends.