Hardware3 min LesezeitPreise von Geizhals
Beste SSD für PS5: was die Konsole wirklich verlangt — ab 144 € (Stand 18.09.)

Acht SSDs ab 1 TB, die die Bauform M.2 2280 und PCIe 4.0 im Produktnamen führen — sortiert nach Preis. Die letzte Spalte rechnet auf den Speicherplatz um — erst dort werden 2 TB und 4 TB vergleichbar. Stand der Preise: 1. September 2026, täglich mit einem Preisvergleich abgeglichen.
| SSD | Kapazität | Anbindung | Kühlkörper | Preis | je Terabyte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 1 TB | PCIe 4.0 | nachrüsten | ab 143,99 € 57 Angebote · mind. 21 lagernd inkl. Versand ab 149,00 € | 134,90 € | Amazon |
| Western Digital WD Green SN3000 NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 1 TB | PCIe 4.0 | nachrüsten | ab 149,87 € 34 Angebote · mind. 13 lagernd inkl. Versand ab 153,89 € | 145,90 € | Amazon |
| Patriot P400 Lite 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper | 1 TB | PCIe 4.0 | dabei | ab 152,01 € 22 Angebote · 8 lagernd inkl. Versand ab 162,00 € | 146,90 € | Amazon |
| KIOXIA EXCERIA BASIC NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 1 TB | PCIe 4.0 | nachrüsten | ab 157,89 € 32 Angebote · mind. 11 lagernd inkl. Versand ab 162,39 € | 148,89 € | Amazon |
| Crucial E100 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 1 TB | PCIe 4.0 | nachrüsten | ab 149,90 € 40 Angebote · mind. 15 lagernd inkl. Versand ab 153,61 € | 148,98 € | Amazon |
| Western Digital WD Blue SN5100 NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 1 TB | PCIe 4.0 | nachrüsten | ab 144,90 € 50 Angebote · mind. 14 lagernd inkl. Versand ab 151,17 € | 149,99 € | Amazon |
| Intenso MI500 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 1 TB | PCIe 4.0 | nachrüsten | ab 149,99 € 38 Angebote · mind. 15 lagernd inkl. Versand ab 155,98 € | 149,99 € | Amazon |
| Crucial P310 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | 1 TB | PCIe 4.0 | nachrüsten | ab 169,99 € 39 Angebote · mind. 17 lagernd versandkostenfrei | 153,49 € | Amazon |
Die drei Anforderungen
Bei kaum einem anderen Gerät ist die Anforderungsliste so eindeutig wie hier — und so gut überprüfbar, weil alle drei Punkte im Produktnamen stehen:
- M.2 2280. Die Bauform: 22 mm breit, 80 mm lang. Kürzere Riegel passen mechanisch, sitzen im Schacht der PS5 aber nicht sicher.
- PCIe 4.0. Eine Gen-3-SSD funktioniert oft, bleibt aber unter der Geschwindigkeit, die die Konsole von ihrem internen Laufwerk gewohnt ist. In der Tabelle steht deshalb nur PCIe 4.0 und aufwärts.
- Kühlkörper. Sony verlangt ihn. Er muss nicht beim Laufwerk dabei sein — ein passender Kühlkörper kostet wenige Euro und wird aufgeklebt.
Warum nach Preis je Terabyte sortiert wird
Alle acht in der Tabelle haben 1 TB — dort landet die Preissortierung, weil das der günstigste Einstieg ist. Je Terabyte sind größere Laufwerke aber deutlich billiger: Die 1-TB-Modelle liegen bei rund 135 bis 153 € je Terabyte, ein 2-TB-Laufwerk aus derselben Abfrage bei rund 105 €.
Wer also ohnehin nachrüstet, fährt mit 2 TB je Gigabyte günstiger — nur kostet der Einkauf eben einmal mehr. Unter 1 TB steht hier gar nichts: Ein einzelnes großes Spiel belegt heute schnell über hundert Gigabyte, und eine 500-GB-Erweiterung ist den Aufwand des Einbaus nicht wert.
Was der Preisvergleich nicht sagt
Nicht in der Tabelle stehen Schreibgeschwindigkeit, Ausdauer (TBW) und das Verhalten bei Dauerlast — genau die Werte, an denen sich billige von guten Laufwerken unterscheiden. Der Preisvergleich führt sie nicht, und eigene Messungen haben wir nicht.
Die Spalte je Terabyte ist deshalb kein Qualitätsurteil, sondern eine Preisangabe. Sie beantwortet „was kostet der Speicherplatz", nicht „wie schnell ist er". Wie sich Kapazitäten im Alltag anfühlen, steht in SSD: 1 TB oder 2 TB; welche Laufwerke am PC taugen, in Beste M.2-SSDs.